L3H3 VORDERRADANTRIEB | L4H3 VORDERRADANTRIEB | L3H3 HINTERRADANTRIEB | L4H3 HINTERRADANTRIEB | |
Dach | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO |
Achsabstand (mm) | 3640 | 4490 | 3640 | 4490 |
Volumen (m3) | 8,5 | 11 | 8 | 10,5 |
Länge Ladefläche (mm) | 3050 / 3100 | 3850 / 3900 | 3050 / 3100 | 3850 / 3900 |
Breite Ladefläche (mm) | 1310 / 1720 | 1310 / 1720 | 1310 / 1720 | 1310 / 1720 |
Höhe Ladefläche (mm) | 1830 | 1830 | 1730 | 1730 |
Breite Seitentür (mm) | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
Höhe Seitentür (mm) | 1730 | 1730 | 1630 | 1630 |
Breite Hecktüren (mm) | 1070 / 1410 | 1070 / 1410 | 1070 / 1410 | 1070 / 1410 |
Höhe Hecktüren (mm) | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 |
Breite zwischen Radkästen (mm) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
Crafter
Die isothermischen Ausstattungssets POLAR LINE machen Novaplast zum idealen Partner für die Ausstatter von Lieferwagen für den Transport von leicht verderblichen Waren und Arzneimitteln.