MEDIO | ANCHO | |
Techo | BAJO | BAJO |
Distancia entre ejes (mm) | 3275 | 3275 |
Volumen (m3) | 3.28 | 3.90 |
Longitud de la plataforma de carga (mm) | 2070 | 2440 |
Anchura de la plataforma de carga (mm) | 1205/1430 | 1205/1430 |
Altura de la plataforma de carga (mm) | 1180/1220 | 1180/1220 |
Larghezza porta laterale (mm) | 810 | 810 |
Anchura de la puerta lateral (mm) | 1080 | 1080 |
Anchura de los portones traseros (mm) | 1205 | 1205 |
Altura de los portones traseros (mm) | 1130 | 1130 |
Ancho entre pasos de rueda (mm) | 1205 | 1205 |

Vivaro
Los kits isotérmicos POLAR LINE convierten a Novaplast en el socio ideal para los instaladores de furgonetas destinadas al transporte de productos perecederos y farmacéuticos.



Tabla de dimensiones
Certificaciones



