L2H1 | L2H2 | L3H2 | |
Toit | BAS | HAUT | HAUT |
Empattement (mm) | 3450 | 3450 | 4035 |
Volume (m3) | 7 | 8 | 9,5 |
Longueur du plan de chargement (mm) | 2775/2825 | 2775/2825 | 3360/3410 |
Largeur du plan de chargement (mm) | 1540/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 |
Hauteur du plan de chargement (mm) | 1500 | 1775 | 1775 |
Largeur porte latérale (mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
Hauteur porte latérale (mm) | 1430 | 1640 | 1640 |
Largeur portes arrière (mm) | 1440 | 1440 | 1440 |
Hauteur portes arrière (mm) | 1460 | 1670 | 1670 |
Largeur entre les passages de roue (mm) | 1290 | 1290 | 1290 |
Boxer
Les kits isothermes PolarLine font de Novaplast le partenaire idéal pour les installateurs de fourgons destinés au transport de marchandises périssables et produits pharmaceutiques.