3520 H2 | 3520L H2 | |
Toit | HAUT | HAUT |
Empattement (mm) | 3520 | 3520 |
Volume (m3) | 7.5 | 8.5 |
Longueur du plan de chargement (mm) | 2950 / 3000 | 3330 / 3350 |
Largeur du plan de chargement (mm) | 1300/1680 | 1300/1680 |
Hauteur du plan de chargement (mm) | 1740 | 1740 |
Largeur porte latérale (mm) | 1090 | 1090 |
Hauteur porte latérale (mm) | 1600 | 1600 |
Largeur portes arrière (mm) | 1250/1440 | 1250/1440 |
Hauteur portes arrière (mm) | 1660 | 1660 |
Largeur entre les passages de roue (mm) | 1220 | 1220 |

Daily
Kit isotherme TRADITIONNEL adapté au transport de denrées périssables et de médicaments.



Dimensions
Certifications



