STANDARD | LONG | |
Toit | BAS | BAS |
Empattement (mm) | 2785 | 2975 |
Volume (m3) | 2 | 2.5 |
Longueur du plan de chargement (mm) | 1600 | 1940 |
Largeur du plan de chargement (mm) | 1040/1430 | 1040/1430 |
Hauteur du plan de chargement (mm) | 1080 | 1080 |
Largeur porte latérale (mm) | 420/560 | 420/560 |
Hauteur porte latérale (mm) | 910 | 910 |
Largeur portes arrière (mm) | 960/1100 | 960/1100 |
Hauteur portes arrière (mm) | 1020 | 1020 |
Largeur entre les passages de roue (mm) | 1100 | 1100 |

Partner
Les kits isothermes PolarLine font de Novaplast le partenaire idéal pour les installateurs de fourgons destinés au transport de marchandises périssables et produits pharmaceutiques.



Dimensions
Certifications



