L2H1 | L2H2 | L3H2 | |
Tetto | BASSO | ALTO | ALTO |
Interasse (mm) | 3450 | 3450 | 4035 |
Volume (m3) | 7 | 8 | 9,5 |
Lunghezza piano di carico (mm) | 2775/2825 | 2775/2825 | 3360/3410 |
Larghezza piano di carico (mm) | 1540/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 |
Altezza piano di carico (mm) | 1500 | 1775 | 1775 |
Larghezza porta laterale (mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
Altezza porta laterale (mm) | 1430 | 1640 | 1640 |
Larghezza porte posteriori (mm) | 1440 | 1440 | 1440 |
Altezza porte posteriori (mm) | 1460 | 1670 | 1670 |
Larghezza tra passaruota (mm) | 1290 | 1290 | 1290 |
Boxer
Kit isotermici POLAR LINE fanno di Novaplast il partner ideale per gli allestitori di furgoni destinati al trasporto di merci deperibili e farmaci.